« inland service Hodeidah港口海运 »

阿布扎比

分类: 货运公司 发布: admin 浏览: 日期: 2013年5月5日

阿布扎比 31.0 27.0 26.5 26.0 25.6
安曼 31.5 27.5 27.0 26.5 26.0
巴林 31.5 28.0 27.5 27.0 26.5
贝鲁特 33.5 29.5 29.0 28.5 28.0
巴格达 36.0 32.0 31.5 31.0 30.5
开罗 41.0 35.0 34.5 34.0 33.6
大马士革 36.0 31.5 31.0 30.5 30.0
多哈 41.7 34.0 33.6 31.5 32.7
达曼 48.0 35.0 33.5 32.5 32.0
迪拜 21.5 21.0 20.0
埃尔比勒 35.0 30.5 30.0 29.6 29.0
吉达 39.0 33.5 33.0 32.5 32.0

相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

定舱热线手机和微信:13711127975 QQ:1250528657 外贸找中海运来.好运来